Prijzen
Onze huurtarieven van machines en toebehoren per dag en per week.
Prijzen zijn exclusief 21 % BTW.
Machines | PER DAG | PER WEEK | ||||
Takeuchi TB 210 | € 90,00 | € 400,00 | ||||
gewicht: 1.075 kg | ||||||
breedte: 750-1020 mm | ||||||
hoogte: 2.200 mm | ||||||
Takeuchi TB 219 | €100,00 | € 450,00 | ||||
gewicht: 2.040 kg | ||||||
breedte: 1.030 mm | ||||||
hoogte: 2.360 mm | ||||||
Takeuchi TB 225 | € 100,00 | € 450,00 | ||||
gewicht: 2.400 kg | ||||||
breedte: 1.000 – 1.500 mm | ||||||
hoogte: 2.430 mm | ||||||
Minigraver E-32 | € 100,00 | € 450,00 | ||||
gewicht: 3.184 kg | ||||||
breedte: 1.540 mm | ||||||
hoogte: 2.391 mm | ||||||
Rupsdumper | € 75,00 | € 325,00 | ||||
gewicht: 540 kg | ||||||
breedte: 830 mm | ||||||
Bakinhoud: 450 I | ||||||
Takeuchi TB 175 kraan | €140,00* | €600,00* | ||||
gewicht: 7.400 kg | ||||||
breedte: 2150 mm | ||||||
hoogte: 2615 mm | ||||||
Genie Hoogwerker GS 2646 | €80,00* | €375,00* | ||||
gewicht: 2.447 kg | ||||||
breedte: 1170 mm | ||||||
hoogte: 2260 mm (ingeklapt 1680 mm) | ||||||
* exclusief transport | ||||||
AANBOUWDELEN | PER DAG | PER WEEK | ||||
Sloophamer t.b.v. TB210 | € 50,00 | € 200,00 | ||||
Sloophamer t.b.v. TB219/TB 225 | € 75,00 | € 300,00 | ||||
Trilblok t.b.v. TB225/E-32 | € 75,00 | € 300,00 | ||||
DIVERSEN | PER DAG | |||||
Mobiele compressor | € 65,00 | |||||
Luchthamer | € 30,00 | |||||
Palenrammer | € 30,00 | |||||
Trilplaat gewicht: 104 kilo |
€35,00 | |||||
Boorunit Ø 350mm | € 75,00 | |||||
Sorteerknijper ten behoeve van TB219 / TB 225 | € 75,00 | |||||
Sorteerknijper ten behoeve van E32 | € 75,00 | |||||
Sorteerknijper ten behoeve van Takeuchi TB 175 | € 95,00 | € 380,00 |